| 20° Leopoldsloop | Watervliet |
| 20/02/2010 |
| Seizoen : | 2010 |
| Geplande | 6000 | m | Werkelijke | 6000 | m |
| Plaats | Naam en voornaam | Woonplaats | Categorie | Gelopen Tijd | Km-tijd | Uursnelheid | Ranking |
| 1 | Bleyaert Bart | Knesselaere | Senioren | 0:20:21 | 03:23:50 | 17,690 | 1 |
| 2 | Vandermoere Hannes | Beernem | Senioren | 0:20:32 | 03:25:33 | 17,532 | 2 |
| 3 | Azombo Richie | Zottegem | Jongens -19 jaar | 0:21:24 | 03:34:00 | 16,822 | 1 |
| 4 | Despeghel Frederic | Staden | Senioren | 0:21:36 | 03:35:99 | 16,667 | 3 |
| 5 | De Backer Frederik | Waregem | Senioren | 0:21:41 | 03:36:83 | 16,603 | 4 |
| 6 | Bauters Ben | Oudenaarde | Jongens -19 jaar | 0:21:43 | 03:37:16 | 16,577 | 2 |
| 7 | Plovier Dimitrie | Assebroek | Jongens -19 jaar | 0:22:07 | 03:41:16 | 16,277 | 3 |
| 8 | Thienpont Waldo | Lochristi | Senioren | 0:22:11 | 03:41:83 | 16,228 | 5 |
| 9 | Depraetere Roel | Wortegem- | Senioren | 0:22:22 | 03:43:66 | 16,095 | 6 |
| 10 | Haegeman Jurgen | Oosteeklo | Senioren | 0:22:53 | 03:48:83 | 15,732 | 7 |
| 11 | Cnops Geert | Tremelo | Veteranen 40+ | 0:23:01 | 03:50:16 | 15,641 | 1 |
| 12 | Cnops Vincent | Tremelo | Jongens -19 jaar | 0:23:22 | 03:53:66 | 15,407 | 4 |
| 13 | Van De Walle Simon | Wondelgem | Jongens -19 jaar | 0:23:51 | 03:58:50 | 15,094 | 5 |
| 14 | De Petter Njord | Oudegem | Jongens -19 jaar | 0:24:05 | 04:00:83 | 14,948 | 6 |
| 15 | De Petter Peter | Dendermonde | Veteranen 40+ | 0:24:06 | 04:00:99 | 14,938 | 2 |
| 16 | Blondeel Reggie | Watervliet | Veteranen 40+ | 0:24:15 | 04:02:50 | 14,845 | 3 |
| 17 | Declerck Peter | Waarschoot | Senioren | 0:24:18 | 04:03:00 | 14,815 | 8 |
| 18 | Strubbe Kevin | Adegem | Senioren | 0:24:33 | 04:05:50 | 14,664 | 9 |
| 19 | Temmerman Patrick | Kaprijke | Veteranen 40+ | 0:24:42 | 04:07:00 | 14,575 | 4 |
| 20 | Ost Maarten | Waarschoot | Senioren | 0:24:48 | 04:08:00 | 14,516 | 10 |
| 21 | Dormaels Frederik | Waarschoot | Senioren | 0:24:54 | 04:09:00 | 14,458 | 11 |
| 22 | De Meyer Luc | Maldegem | Veteranen 40+ | 0:25:01 | 04:10:16 | 14,390 | 5 |
| 23 | Bral Erik | Watervliet | Veteranen 50+ | 0:25:12 | 04:12:00 | 14,286 | 1 |
| 24 | Deleu Peter | Wielsbeke | Senioren | 0:25:15 | 04:12:50 | 14,257 | 12 |
| 25 | De Caluwé Yanick | Eeklo | Senioren | 0:25:26 | 04:14:33 | 14,155 | 13 |
| 26 | Joos Pauwel | Maldegem | Veteranen 40+ | 0:25:53 | 04:18:83 | 13,909 | 6 |
| 27 | Van Kerckvoorde Natasja | Oosteeklo | Meisjes -19 jaar | 0:26:19 | 04:23:16 | 13,680 | 1 |
| 28 | Van Kerckvoorde Ronnie | Oosteeklo | Veteranen 40+ | 0:26:21 | 04:23:50 | 13,662 | 7 |
| 29 | Van Den Bossche Gert | Beveren | Senioren | 0:26:42 | 04:27:00 | 13,483 | 14 |
| 30 | Meeuws Andrew | Watervliet | Jongens -19 jaar | 0:27:04 | 04:30:66 | 13,300 | 7 |
| 31 | Van Caelenberg Bruno | Koekelberg | Senioren | 0:27:30 | 04:35:00 | 13,091 | 15 |
| 32 | Misman Tony | Watervliet | Senioren | 0:27:47 | 04:37:83 | 12,957 | 16 |
| 33 | De Backer Roger | Waregem | Veteranen 50+ | 0:27:58 | 04:39:66 | 12,872 | 2 |
| 34 | Van Samang Ann | Brugge | Dames 35+ | 0:28:09 | 04:41:50 | 12,789 | 1 |
| 35 | Van Nevel Ignace | Oostkamp | Veteranen 40+ | 0:28:19 | 04:43:16 | 12,713 | 8 |
| 36 | Vervenne Antonie | Brugge | Senioren | 0:28:22 | 04:43:66 | 12,691 | 17 |
| 37 | Blondeel Bjorn | Watervliet | Jongens -19 jaar | 0:28:26 | 04:44:33 | 12,661 | 8 |
| 38 | Lampaert Fee | Eeklo | Meisjes -19 jaar | 0:28:40 | 04:46:66 | 12,558 | 2 |
| 39 | Nys Rita | Oostakker | Dames 45+ | 0:29:13 | 04:52:16 | 12,322 | 1 |
| 40 | Van Hijfte Antoine | Kaprijke | Veteranen 50+ | 0:29:21 | 04:53:50 | 12,266 | 3 |
| 41 | Verduyn Pierre | Gentbrugge | Veteranen 50+ | 0:29:44 | 04:57:33 | 12,108 | 4 |
| 42 | Vervondel Naomi | Roosdaal | Dames -35 | 0:30:03 | 05:00:49 | 11,980 | 1 |
| 43 | De Mits Jan | Evergem | Veteranen 40+ | 0:30:04 | 05:00:66 | 11,973 | 9 |
| 44 | Knockaert Georgette | Oostkamp | Dames 35+ | 0:30:44 | 05:07:33 | 11,714 | 2 |
| 45 | Verthe Kristof | St. Michiels- | Senioren | 0:31:11 | 05:11:83 | 11,545 | 18 |
| 46 | De Craemer Jeroen | Watervliet | Senioren | 0:31:16 | 05:12:66 | 11,514 | 19 |
| 47 | Defranck Valentine | - | Dames -35 | 0:32:24 | 05:24:00 | 11,111 | 2 |
| 48 | Van Hull Maarten | Maldegem | Senioren | 0:32:42 | 05:27:00 | 11,009 | 20 |
| 49 | Sierens Evy | Maldegem | Dames -35 | 0:32:44 | 05:27:33 | 10,998 | 3 |
| 50 | Vandaele Jos | Blankenberge | Veteranen 50+ | 0:32:53 | 05:28:83 | 10,948 | 5 |
| 51 | De Reu Tom | Waarschoot | Senioren | 0:33:10 | 05:31:66 | 10,854 | 21 |
| 52 | Lippens Lies | Waarschoot | Dames -35 | 0:33:24 | 05:34:00 | 10,778 | 4 |
| 53 | Vergauwe Chantal | Watervliet | Dames 35+ | 0:33:39 | 05:36:49 | 10,698 | 3 |
| 54 | Knockaert Roger | Oostkamp | Veteranen 60+ | 0:33:47 | 05:37:83 | 10,656 | 1 |
| 55 | Coppens Ellen | Waarschoot | Dames -35 | 0:33:51 | 05:38:50 | 10,635 | 5 |
| 56 | Sergeant Marnix | Nevele- | Veteranen 60+ | 0:33:56 | 05:39:33 | 10,609 | 2 |
| 57 | Vangaever Ann | Assebroek | Dames 35+ | 0:34:05 | 05:40:83 | 10,562 | 4 |
| 58 | Deschacht Laura | Assebroek | Meisjes -19 jaar | 0:34:07 | 05:41:16 | 10,552 | 3 |
| 59 | De Smet Nadine | Zomergem | Dames -35 | 0:34:26 | 05:44:33 | 10,455 | 6 |
| 60 | Delesie Alexander | Merelbeke | Senioren | 0:34:30 | 05:45:00 | 10,435 | 22 |
| 61 | Werbrouck Geert | Koolskamp | Veteranen 50+ | 0:34:55 | 05:49:16 | 10,310 | 6 |
| 62 | De Vrieze Joppe | Lembeke | Jongens -19 jaar | 0:35:01 | 05:50:16 | 10,281 | 9 |
| 63 | Pauwels Hannes | Lembeke | Jongens -19 jaar | 0:35:32 | 05:55:33 | 10,131 | 10 |
| 64 | De Vliegher Guido | Bachte-Maria- | Veteranen 50+ | 0:35:44 | 05:57:33 | 10,075 | 7 |
| 65 | Devreese Patrik | Evergem | Veteranen 50+ | 0:35:51 | 05:58:49 | 10,042 | 8 |
| 66 | Polfliet Davina | Sint-Laureins | Meisjes -19 jaar | 0:36:08 | 06:01:33 | 9,963 | 4 |
| 67 | Temmerman Stefaan | Kaprijke | Veteranen 40+ | 0:36:26 | 06:04:33 | 9,881 | 10 |
| 68 | Slock Pascal | Merelbeke | Senioren | 0:36:55 | 06:09:16 | 9,752 | 23 |
| 69 | Vervondel Hannah | Roosdaal | Dames -35 | 0:37:04 | 06:10:66 | 9,712 | 7 |
| 70 | Slock Gregory | Merelbeke | Jongens -19 jaar | 0:37:09 | 06:11:50 | 9,690 | 11 |
| 71 | Van De Walle Sander | Wondelgem | Jongens -19 jaar | 0:37:20 | 06:13:33 | 9,643 | 12 |
| 72 | Van Hijfte Eric | Assenede | Veteranen 50+ | 0:37:23 | 06:13:83 | 9,630 | 9 |
| 73 | Derweduwen Vicky | Ronse | Dames -35 | 0:37:42 | 06:17:00 | 9,549 | 8 |
| 74 | Detombe Thomas | De Pinte | Senioren | 0:37:44 | 06:17:33 | 9,541 | 24 |
| 75 | Roete Maria | Evergem | Dames 45+ | 0:38:13 | 06:22:16 | 9,420 | 2 |
| 76 | Stobbeleir Kristine | Wondelgem | Dames 45+ | 0:38:15 | 06:22:50 | 9,412 | 3 |
| 77 | De Jaeger-Braet Gerda | Sint-Margriete | Dames 45+ | 0:38:34 | 06:25:66 | 9,334 | 4 |
| 78 | De Geest Daniël | Aartselaar | Veteranen 60+ | 0:42:32 | 07:05:33 | 8,464 | 3 |
| 79 | De Wulf Hilde | Kaprijke | Dames 35+ | 0:51:41 | 08:36:83 | 6,965 | 5 |
| 80 | Lippens Urbain | Lochristi | Veteranen 60+ | 1:01:41 | 10:16:83 | 5,836 | 4 |
| Licentie toegekend aan : De Krekenlopers |
| 6/03/2010 | xybon | © | - Maatsoftware voor kmo en verenigingen - 0475/255.462 |