organisatie: Krekenlopers St Laureins
afstand |
heren |
vrouwen |
totaal |
uitslag |
6 km |
Verreth David | De Rycker Evy | ||
12 km |
Meysman Jan | Vanneste Charline | ||
21 km |
Stieperaere Davy | Coppens Linda | ||
| Volledige uitslag onder voorbehoud | Volledige uitslag voor alle afstanden | |||
6km
| categorie | 1° |
2° |
3° |
| -19 jaar meisjes | Campe Amber | ||
| -19 jongens | De Vrieze Joppe | Jacobs Tom | Pauwels Hannes |
| senioren | Verreth David(1) | Van Nevel Angelo | Oost Gert |
| veteranen40+ | Smets Nico(2) | Versluys Danny | Blondeel Reggie |
| veteranen50+ | Vandedrinck Frank(3) | Cocquyt Alex | De Caluwe Erik |
| veteranen60+ | De Bruycker Eugeen | Rossie Freddy | |
| Dames-35 | De Rycker Evy(1) | Pinto Sigrid | Lippens Lies |
| Dames +35 | Van Samang Ann(2) | Mees Cindy | Vergauwe Chantal |
| Dames +45 | Knockaert Georgette(3) | Ingels Greta | Vindevogel Laurence |
12 km
| categorie | 1° |
2° |
3° |
| senioren | Meysman Jan(1) | Christiaans Frederik | Cardon Jurgen |
| veteranen40+ | Van Dorpe Jo(2) | Martens Kris | Destoop Hein |
| veteranen50+ | De Ruddere Geert(3) | Van Nevele Eric | Van de Linde Jan |
| veteranen60+ | Van Hoeve Jan | Van den Brulle Roland | Vyvey Paul |
| Dames-35 | Vanneste Charline (1) | De Ruddere Lies (2) | Lemeire Karen |
| Dames +35 | Dhont Annick | Van Damme Sylvie | Riva Renata |
| Dames +45 | Steppe Marina (3) | Ijsebaert Ingrid | Bultheel Els |
21.1 km
| categorie | 1° |
2° |
3° |
| senioren | Stieperaere Davy(1) | Bleyaert Bart(2) | Neyrinck Jochen(3) |
| veteranen40+ | De Blander Guy | Hembrecht Patrick | Feestheus Jopie |
| veteranen50+ | Decorte Patrick | De Brauwer Henk | Van Hyfte Dirk |
| veteranen60+ | Vervaet Bert | Wille Norbert | Van Vynckt Christiaan |
| Dames-35 | Roelandt Melanie(3) | Dubois Camille | Porters Nathalie |
| Dames +35 | Bruckers Helmine(2) | Strubbe Fabienne | Verschuere Patricia |
| Dames +45 | Coppens Linda(1) | Viaene Ruth | Vermeersch Nicole |