organisatie: Krekenlopers St Laureins
afstand |
heren |
vrouwen |
totaal |
uitslag |
6 km |
48 |
|||
12 km |
61 |
|||
21 km |
213 |
|||
| Volledige uitslag | Volledige uitslag voor alle afstanden | |||
6km
| categorie | 1° |
2° |
3° |
| -19 jaar meisjes | |||
| -19 jongens | |||
| senioren | |||
| veteranen40+ | |||
| veteranen50+ | |||
| veteranen60+ | |||
| Dames-35 | |||
| Dames +35 | |||
| Dames +45 |
12 km
| categorie | 1° |
2° |
3° |
| senioren | |||
| veteranen40+ | |||
| veteranen50+ | |||
| veteranen60+ | |||
| Dames-35 | |||
| Dames +35 | |||
| Dames +45 |
21 km
| categorie | 1° |
2° |
3° |
| senioren | |||
| veteranen40+ | |||
| veteranen50+ | |||
| veteranen60+ | |||
| Dames-35 | |||
| Dames +35 | |||
| Dames +45 |
Verbetering van het parcoursrecord :
| 21 km | Marc Papanikitas | 1:09:56 |
| Katja Merlin | 1:21:14 | |
| 27 km | Marc Papanikitas | 1:33:05 |
| Katja Merlin | 1:46:26 |
Winnaar
Daginschrijving tot 15 min voor de start